PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANAGIRI KAUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 9 7 2
2 2 S/D 4 TAHUN 45 27 18
3 5 S/D 9 TAHUN 96 53 43
4 10 S/D 14 TAHUN 113 66 47
5 15 S/D 19 TAHUN 127 56 71
6 20 S/D 24 TAHUN 146 71 75
7 25 S/D 29 TAHUN 132 72 60
8 30 S/D 34 TAHUN 108 50 58
9 35 S/D 39 TAHUN 121 65 56
10 40 S/D 44 TAHUN 130 61 69
11 45 S/D 49 TAHUN 181 94 87
12 50 S/D 54 TAHUN 171 91 80
13 55 S/D 59 TAHUN 176 86 90
14 60 S/D 64 TAHUN 139 66 73
15 65 S/D 69 TAHUN 114 53 61
16 70 S/D 74 TAHUN 66 22 44
17 75 TAHUN KE ATAS 103 48 55
JUMLAH 1977 988 989
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1977 988 989

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI KAUH




I MADE KERTA GIRI
NIPD/NIP :
  WANAGIRI KAUH, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI KAUH




I NENGAH AGUS SUMADANA
NIPD/NIP :