PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANAGIRI KAUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 9 7 2
2 2 S/D 4 TAHUN 42 26 16
3 5 S/D 9 TAHUN 89 51 38
4 10 S/D 14 TAHUN 119 66 53
5 15 S/D 19 TAHUN 123 56 67
6 20 S/D 24 TAHUN 150 73 77
7 25 S/D 29 TAHUN 129 70 59
8 30 S/D 34 TAHUN 109 51 58
9 35 S/D 39 TAHUN 122 65 57
10 40 S/D 44 TAHUN 128 59 69
11 45 S/D 49 TAHUN 180 94 86
12 50 S/D 54 TAHUN 170 88 82
13 55 S/D 59 TAHUN 181 91 90
14 60 S/D 64 TAHUN 137 65 72
15 65 S/D 69 TAHUN 115 54 61
16 70 S/D 74 TAHUN 66 22 44
17 75 TAHUN KE ATAS 102 47 55
JUMLAH 1971 985 986
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1971 985 986

10 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI KAUH




I MADE KERTA GIRI
NIPD/NIP :
  WANAGIRI KAUH, 10 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI KAUH




I NENGAH AGUS SUMADANA
NIPD/NIP :