PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANAGIRI KAUH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 17 13 4
2 2 S/D 4 TAHUN 49 30 19
3 5 S/D 9 TAHUN 95 50 45
4 10 S/D 14 TAHUN 114 65 49
5 15 S/D 19 TAHUN 138 63 75
6 20 S/D 24 TAHUN 132 64 68
7 25 S/D 29 TAHUN 131 73 58
8 30 S/D 34 TAHUN 110 49 61
9 35 S/D 39 TAHUN 119 66 53
10 40 S/D 44 TAHUN 141 65 76
11 45 S/D 49 TAHUN 172 89 83
12 50 S/D 54 TAHUN 186 96 90
13 55 S/D 59 TAHUN 170 86 84
14 60 S/D 64 TAHUN 143 68 75
15 65 S/D 69 TAHUN 98 43 55
16 70 S/D 74 TAHUN 61 21 40
17 75 TAHUN KE ATAS 95 45 50
JUMLAH 1971 986 985
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1971 986 985

13 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI KAUH




I MADE KERTA GIRI
NIPD/NIP :
  WANAGIRI KAUH, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA WANAGIRI KAUH




I NENGAH AGUS SUMADANA
NIPD/NIP :