PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANAGIRI KAUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 48 30 18
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 7 7
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 60 44
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 70 38 32
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 103 49 54
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 15 7 8
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 4 8
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 3 2 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 1 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1520 756 764
JUMLAH 1898 960 938
BELUM MENGISI 79 28 51
TOTAL 1977 988 989

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI KAUH




I MADE KERTA GIRI
NIPD/NIP :
  WANAGIRI KAUH, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI KAUH




I NENGAH AGUS SUMADANA
NIPD/NIP :