PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANAGIRI KAUH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 25 18 7
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 3 4
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 58 33 25
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 32 15 17
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 37 14 23
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 4 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 3 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 3 2 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 1 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 721 363 358
JUMLAH 903 461 442
BELUM MENGISI 1068 525 543
TOTAL 1971 986 985

13 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI KAUH




I MADE KERTA GIRI
NIPD/NIP :
  WANAGIRI KAUH, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA WANAGIRI KAUH




I NENGAH AGUS SUMADANA
NIPD/NIP :